|
| ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Dienstgrad | Vorname | Nachname | Fliegereinheiten | Luftsiege |
| weitere Infos |
| |||||||||||||
| 1 | Major | Erich | Hartmann | JG52, JG53 | 352 | ...hier klicken | ||||||||||||||||
| 2 | Major | Gerhard | Barkhorn | JG2, JG52, JG6, JV44 | 301 | ...hier klicken | ||||||||||||||||
| 3 | Major | Günther | Rall | JG52, JG11, JG300 | 275 | ...hier klicken | ||||||||||||||||
| 4 | Oberleutnant | Otto | Kittel | JG54 | 267 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 5 | Major | Walter | Novotny | JG54, JG101, KdoNow | 258 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 6 | Major | Wilhelm | Batz | JG52 | 237 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 7 | Major | Erich | Rudorffer | JG2, JG54, JG7 | 224 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 8 | Oberstleutnant | Heinrich | Bär | JG77, JG51, JG1, JG3, JV44 | 220 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 9 | Oberst | Hermann | Graf | JG51, JG52, JGr50, JG11 | 212 | ...hier klicken | ||||||||||||||||
| 10 | Major | Theodor | Weißenberger | JG77, JG5, JG7 | 208 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 11 | Major | Heinrich | Ehrler | JG77, JG5, JG7 | 208 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 12 | Oberstleutnant | Hans | Philipp | JG54, JG1 | 206 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 13 | Oberleutnant | Walter | Schuck | JG5, JG7 | 206 |
|
|
|
|
noch keine Daten | ||||||||||||
| 14 | Oberleutnant | Anton | Hafner | JG51 | 204 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 15 | Hauptmann | Helmut | Lipfert | JG52, JG53 | 203 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 16 | Major | Walter | Krupinski | JG52, JG5, JG11, JG26, JV44 | 197 | ...hier klicken | ||||||||||||||||
| 17 | Major | Anton | Hackl | JG77, JG11, JG26, JG300 | 192 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 18 | Hauptmann | Joachim | Brendel | JG51 | 189 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 19 | Hauptmann | Max | Stotz | JG54 | 189 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 20 | Hauptmann | Joachim | Kirschner | JG3, JG27 | 188 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 21 | Major | Kurt | Brändle | JG53, JG3 | 180 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 22 | Oberleutnat | Günther | Josten | JG51 | 178 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 23 | Oberst | Johannes | Steinhoff | JG26, JG52, JG77, JG7, JV44 | 178 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 24 | Hauptmann | Ernst- Wilhelm | Reinert | JG77, JG27, JG7 | 174 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 25 | Hauptmann | Günther | Schack | JG51, JG3 | 174 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 26 | Hauptmann | Emil | Lang | JG54, JG26 | 173 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 27 | Oberleutnant | Heinz | Schmidt | JG52 | 173 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 28 | Hauptmann | Horst | Ademeit | JG54 | 166 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 29 | Oberst | Wolf- Dietrich | Wilcke | JG53, JG3 | 162 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 30 | Hauptmann | Hans- Joachim | Marseille | JG52, LG2, JG27 | 158 | ...hier klicken | ||||||||||||||||
| 31 | Hauptmann | Heinrich | Sturm | JG52 | 158 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 32 | Oberleutnant | Gerhard | Thyben | JG3, JG54 | 157 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 33 | Oberleutnant | Hans | Beisswenger | JG54 | 152 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 34 | Leutnant | Peter | Düttmann | JG52 | 152 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 35 | Oberst | Gordon | Gollob | ZG76, JG3, JG77 | 150 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 36 | Oberleutnant | Fritz | Tegtmeier | JG54, JG7 | 146 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 37 | Oberleutnant | Albin | Wolf | JG54 | 144 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 38 | Leutnant | Kurt | Tanzer | JG51 | 143 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 39 | Major | Karl- Friedrich | Müller | JG35, JG3 | 140 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 40 | Hauptmann | Heinrich | Setz | JG77, JG27 | 138 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 41 | Hauptmann | Rudolf | Trenkel | JG77, JG52 | 138 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 42 | Leutnant | Karl | Gratz | JG52, JG2 | 138 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 43 | Oberleutnant | Walter | Wolfrum | JG52 | 137 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 44 | Oberst | Adolf | Dickfeld | JG2, JG52, JG11 | 136 | ...hier klicken | ||||||||||||||||
| 45 | Hauptmann | Karl- Heinz | Weber | JG51, JG1 | 136 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 46 | Oberleutnant | Otto | Fönnekold | JG52 | 136 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 47 | Major | Joachim | Müncheberg | JG26, JG51, JG77 | 135 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 48 | Oberleutnant | Hans | Waldmann | JG52, JG7 | 134 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 49 | Major | Johannes | Wiese | JG52, JG77 | 133 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 50 | Hauptmann | Alfred | Grislawski | JG52, JGr50, JG1, JG53 | 133 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 51 | Hauptmann | Franz | Schall | JG52, KdoNow, JG7 | 133 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 52 | Oberst | Herbert | Ihlefeld | J88, LG2, JG77, JG52, JGr25, JG11, JG1 | 132 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 53 | Major | Erwin | Clausen | LG2, JG77, JG11 | 132 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 54 | Major | Adolf | Borchers | JG77, JG51, JG52 | 132 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 55 | Hauptmann | Wilhelm | Lemke | JG1 | 131 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 56 | Leutnant | Gerhard | Hoffmann | JG52 | 130 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 57 | Oberst | Walter | Dahl | JG3, JGzbV, JG300, EJG2 | 129 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 58 | Major | Franz | Eisenach | ZG76, JG1, JG54 | 129 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 59 | Oberleutnant | Heinrich | Sterr | JG54 | 129 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 60 | Hauptmann | Franz | Dörr | JG3, JG77, JG5 | 128 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 61 | Oberst | Walter | Oesau | J88, JG51, JG3, JG2, JG1 | 127 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 62 | Oberleutnant | Josef | Zwernemann | JG52, JG77, JG11 | 126 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 63 | Oberst | Dietrich | Harbak | JG76, JG54, JG52 | 125 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 64 | Oberleutnant | Wolf | Ettel | JG3, JG27 | 124 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 65 | Hauptmann | Wolfgang | Tonne | JG53 | 122 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 66 | Major | Heinz- Wolfgang | Schnaufer | NJG1 | 121 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 67 | Major | Erich | Leie | JG2, JG51, JG77 | 121 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 68 | Hauptmann | Robert | Weiss | JG26, JG54 | 121 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 69 | Oberfeldwebel | Heinz | Marquandt | JG51 | 121 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 70 | Oberleutnant | Friedrich | Obleser | JG52 | 120 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 71 | Leutnant | Friedrich | Wachowiak | JG52 | 120 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 72 | Leutnant | Franz- Josef | Beerenbrock | JG51 | 117 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 73 | Leutnant | Hans- Joachim | Brinkner | JG52 | 117 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 74 | Leutnant | Jakob | Norz | NJG3, JG1, JG5 | 117 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 75 | Leutnant | Heinz | Wernicke | JG54 | 117 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 76 | Oberleutnant | August | Lambert | SchG1, SG2, SG77 | 116 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 77 | Oberst | Werner | Mölders | J88, JG53, JG51 | 115 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 78 | Major | Werner | Schroer | JG27, JG54, JG3 |
114 |
noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 79 | Leutnant | Wilhelm | Crinius | JG53 | 114 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 80 | Oberst | Helmut | Lent | ZG76, NJG1, NJG2, NJG3 | 113 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 81 | Leutnant | Hans | Dammers | JG52 | 113 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 82 | Leutnant | Berthold | Korts | JG52 | 113 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 83 | Oberstleutnant | Kurt | Bühlingen | JG2 | 112 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 84 | Oberst | Günther | Lützow | J88, JG3, JG51, JV44 | 110 | ...hier klicken | ||||||||||||||||
| 85 | Major | Kurt | Ubben | JG77, JG2 | 110 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 86 | Oberleutnant | Franz | Woidich | JG27, JG52, JG400 | 110 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 87 | Major | Reinhard | Seiler | J88, JG54 | 109 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 88 | Major | Hans | Hahn | JG2, JG54 | 108 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 89 | Hauptmann | Emil | Bitsch | JG3 | 108 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 90 | Oberleutnant | Bernhard | Vechtel | JG51 | 108 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 91 | Hauptmann | Werner | Lucas | JG3 | 106 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 92 | Oberleutnant | Viktor | Bauer | JG2, JG77, JG3, EJG1 | 106 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 93 | Hauptmann | Eberhard | von Boremski | JG3, EJG1 | 104 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 94 | Leutnant | Heinz | Sachsenberg | JG52, JG7, JV44 | 104 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 95 | Generalleutnant | Adolf | Galland | J88, JG27, JG26, JV44 | 103 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 96 | Major | Hartmann | Grasser | ZG2, JG51, JG11 | 103 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 97 | Major | Egon | Mayer | JG2 | 102 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 98 | Major | Siegfried | Freytag | JG77, JG51, JG7 | 102 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 99 | Hauptmann | Josef | Wurmheller | JG53, JG2 | 102 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 100 | Hauptmann | Friedrich | Geisshardt | LG2, JG77, JG26 | 102 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 101 | Oberleutnant | Max- Hellmuth | Ostermann | JG54 | 102 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 102 | Oberst | Josef | Priller | JG51, JG26 | 101 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 103 | Oberleutnant | Rudolf | Miethig | JG52 | 101 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
| 104 | Leutnant | Ulrich | Wernitz | JG54 | 101 | noch keine Daten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||